Esquema: diferència entre les revisions

De Comissió Energia Can Fugarolas
Salta a la navegació Salta a la cerca
Cap resum de modificació
Cap resum de modificació
 
(10 revisions intermèdies per 2 usuaris que no es mostren)
Línia 25: Línia 25:
| 2a || Coworking || III || 3 || 192.168.130.3 || C || L3 || Comú || 1 nou || L3 || 12 || 10
| 2a || Coworking || III || 3 || 192.168.130.3 || C || L3 || Comú || 1 nou || L3 || 12 || 10
|-
|-
| 1a || Estudi i Mig || VII || 7 || 192.168.130.7 || A || L1 || Estudi i Mig || 2 nou || L2 || 135 || 136
| 1a || Cronopis || VII || 7 || 192.168.130.7 || A || L1 || Estudi i Mig || 2 nou || L2 || 135 || 136
|-
|-
| 1a || Estudi i Mig || VII || 7 || 192.168.130.7 || B || L2 || Taller de Cosir || 2 nou || L2 || 139 || 140
| 1a || Cronopis || VII || 7 || 192.168.130.7 || B || L2 || Lliure || 2 nou || || ||  
|-  
|-  
| 1a || Estudi i Mig || VII || 7 || 192.168.130.7 || C || L3 || LAC || 2 nou || L2 || 142 || 143
| 1a || Cronopis || VII || 7 || 192.168.130.7 || C || L3 || LAC || 2 nou || L2 || 142 || 143
|-
|-
| 1a || Cronopis || VI || 6 || 192.168.130.6 || A || L1 || Cronopis || 3 || L1 Estrella || 96 || 97
| 1a || Cronopis || VI || 6 || 192.168.130.6 || A || L1 || Cronopis || 3 || L1 Estrella || 96 || 97
Línia 37: Línia 37:
| 1a || Cronopis || VI || 6 || 192.168.130.6 || C || L3 || Cronopis || 3 || L3 Estrella || Idem || Idem
| 1a || Cronopis || VI || 6 || 192.168.130.6 || C || L3 || Cronopis || 3 || L3 Estrella || Idem || Idem
|-
|-
| Baixa || Cooperatives || IV || 4 || 192.168.130.4 || A || L1 || Lliure || 4 ||  || ||  
| Baixa || Taller || IV || 4 || 192.168.130.4 || A || L1 || Cooperatives || 4 ||  || 147 || 148
|-
|-
| Baixa || Cooperatives || IV || 4 || 192.168.130.4 || B || L2 || Lliure || 4 ||  ||  ||  
| Baixa || Taller || IV || 4 || 192.168.130.4 || B || L2 || Lliure || 4 ||  ||  ||  
|-
|-
| Baixa || Cooperatives || IV || 4 || 192.168.130.4 || C || L3 || Cooperatives || 4 ||  || 147 || 148
| Baixa || Taller || IV || 4 || 192.168.130.4 || C || L3 || Lliure || 4 ||  || ||  
|-
|-
| Baixa || Taller || II || 2 || 192.168.130.2 || A || L1 || Taller || 4 || L1 Estrella || 122 || 123
| Baixa || Taller || II || 2 || 192.168.130.2 || A || L1 || Taller || 4 || L1 Estrella || 163 || 164
|-
|-
| Baixa || Taller || II || 2 || 192.168.130.2 || B || L2 || Taller || 4 || L2 Estrella || Idem || Idem
| Baixa || Taller || II || 2 || 192.168.130.2 || B || L2 || Taller || 4 || L2 Estrella || Idem || Idem
Línia 49: Línia 49:
| Baixa || Taller || II || 2 || 192.168.130.2 || C || L3 || Taller || 4 || L3 Estrella || Idem || Idem
| Baixa || Taller || II || 2 || 192.168.130.2 || C || L3 || Taller || 4 || L3 Estrella || Idem || Idem
|-
|-
| 1a || General || V || 5 || 192.168.130.5 || A || L1 || General || 3 || L1 Estrella || 145 || 146
| 1a || Cronopis || V || 5 || 192.168.130.50 || A || L1 || General || 3 || L1 Estrella || 145 || 146
|-
|-
| 1a || General || V || 5 || 192.168.130.5 || A || L2 || General || 3 || L2 Estrella || Idem || Idem
| 1a || Cronopis || V || 5 || 192.168.130.50 (es va canviar perquè el 5 tenia problemes)|| A || L2 || General || 3 || L2 Estrella || Idem || Idem
|-
|-
| 1a || General || V || 5 || 192.168.130.5 || A || L3 || General || 3 || L3 Estrella || Idem || Idem
| 1a || Cronopis || V || 5 || 192.168.130.50 || A || L3 || General || 3 || L3 Estrella || Idem || Idem
|-
|-
|}
|}


Arduino 2  --> (les p) Potència. Sumar directament el resultat de les 3 fases
Arduino 2  --> (les p) Potència. Sumar les tres per taller


Arduino 3 ---> (les p) Potència. Limitar valors grans
Arduino 3 ---> (les p) Potència. Limitar valors grans


Arduino 4 -->  (les s) Potència aparent.
Arduino 4 -->  (les p) Potència només coopes. S'ha de restar la potènca de les coopes al taller


Arduino 5 -->  (les p) Suma els tres. És el general.
Arduino 5 -->  (les p) Suma els tres. És el general.
Línia 67: Línia 67:
Arduino 6 -->  (les p) Sumar les tres per Cronopis
Arduino 6 -->  (les p) Sumar les tres per Cronopis


Arduino 7 -->  (les s) Potència aparent.
Arduino 7 -->  (les p) Potència





Revisió de 17:00, 22 març 2021

Si voleu veure les dimensions de l'espai i de com, més o menys estant repartits els col·lectius, podeu veure aquest vídeo: [1]


Taula Resum dels Arduinos
PLANTA DENOMINACIÓ SHIELD NODE IP PINCES CANALS MESURA CAIXA FASE REAL FEEDPWR FEEDkWh
2a Coworking III 3 192.168.130.3 A L1 Coworking 1 nou L1 19 29
2a Coworking III 3 192.168.130.3 B L2 Fugart 1 nou L2 31 32
2a Coworking III 3 192.168.130.3 C L3 Comú 1 nou L3 12 10
1a Cronopis VII 7 192.168.130.7 A L1 Estudi i Mig 2 nou L2 135 136
1a Cronopis VII 7 192.168.130.7 B L2 Lliure 2 nou
1a Cronopis VII 7 192.168.130.7 C L3 LAC 2 nou L2 142 143
1a Cronopis VI 6 192.168.130.6 A L1 Cronopis 3 L1 Estrella 96 97
1a Cronopis VI 6 192.168.130.6 B L2 Cronopis 3 L2 Estrella Idem Idem
1a Cronopis VI 6 192.168.130.6 C L3 Cronopis 3 L3 Estrella Idem Idem
Baixa Taller IV 4 192.168.130.4 A L1 Cooperatives 4 147 148
Baixa Taller IV 4 192.168.130.4 B L2 Lliure 4
Baixa Taller IV 4 192.168.130.4 C L3 Lliure 4
Baixa Taller II 2 192.168.130.2 A L1 Taller 4 L1 Estrella 163 164
Baixa Taller II 2 192.168.130.2 B L2 Taller 4 L2 Estrella Idem Idem
Baixa Taller II 2 192.168.130.2 C L3 Taller 4 L3 Estrella Idem Idem
1a Cronopis V 5 192.168.130.50 A L1 General 3 L1 Estrella 145 146
1a Cronopis V 5 192.168.130.50 (es va canviar perquè el 5 tenia problemes) A L2 General 3 L2 Estrella Idem Idem
1a Cronopis V 5 192.168.130.50 A L3 General 3 L3 Estrella Idem Idem

Arduino 2 --> (les p) Potència. Sumar les tres per taller

Arduino 3 ---> (les p) Potència. Limitar valors grans

Arduino 4 --> (les p) Potència només coopes. S'ha de restar la potènca de les coopes al taller

Arduino 5 --> (les p) Suma els tres. És el general.

Arduino 6 --> (les p) Sumar les tres per Cronopis

Arduino 7 --> (les p) Potència


Comencem pel 0 a les columnes

Si alguna de els columnes 3, 7, 11 que és la intensitat, si és passa de valor absolut(50A), enviem TOT zeros, però al voltatge enviem el 1.31416

Si el valor de la columna 2 que és el voltatge passa de valor absolut(500), enviem TOT zeros, però al voltatge enviem el 1.31416