ToDo: diferència entre les revisions
Salta a la navegació
Salta a la cerca
(Es crea la pàgina amb «===General=== Del General agafem Potència. Podem veure CosPhi negatius que afecten a les mesures tornant-les negatives. Aquí hi ha gran part del problema amb el % ta...».) |
Cap resum de modificació |
||
| Línia 2: | Línia 2: | ||
Del General agafem Potència. Podem veure CosPhi negatius que afecten a les | Del General agafem Potència. Podem veure CosPhi negatius que afecten a les | ||
mesures tornant-les negatives. Aquí hi ha gran part del problema amb el % també | mesures tornant-les negatives. Aquí hi ha gran part del problema amb el % també | ||
* Crear feed de potències i energia per SL1, 2 i 3. S'ha creat 26/1/23 | * Crear feed de potències i energia per SL1, 2 i 3. '''S'ha creat 26/1/23''' | ||
===Taller=== | ===Taller=== | ||
Al taller es generen Feeds amb la potència i la potència aparent. | Al taller es generen Feeds amb la potència i la potència aparent. | ||
Els dashboards hem de seleccionar aparent. | Els dashboards hem de seleccionar aparent. | ||
Dubte: Hi ha 3 opcions. A quina et refereixes? | Dubte: Hi ha 3 opcions. '''A quina et refereixes?''' | ||
* P TOTAL Taller | * P TOTAL Taller | ||
* P Aparent Taller | * P Aparent Taller | ||
* Potència taller - Coopes | * Potència taller - Coopes | ||
===Coworking i Fugart=== | |||
Al Coworking s’agafen PL1 i PL2, falta la PL3 i s’han d’agafar SL1, 2 i 3. | |||
'''Creat 26/1/23''' | |||
Revisió del 11:18, 26 gen 2023
General
Del General agafem Potència. Podem veure CosPhi negatius que afecten a les mesures tornant-les negatives. Aquí hi ha gran part del problema amb el % també
- Crear feed de potències i energia per SL1, 2 i 3. S'ha creat 26/1/23
Taller
Al taller es generen Feeds amb la potència i la potència aparent. Els dashboards hem de seleccionar aparent. Dubte: Hi ha 3 opcions. A quina et refereixes?
- P TOTAL Taller
- P Aparent Taller
- Potència taller - Coopes
Coworking i Fugart
Al Coworking s’agafen PL1 i PL2, falta la PL3 i s’han d’agafar SL1, 2 i 3. Creat 26/1/23